声像仪配备112个高性能麦克风,能够捕捉更多声音细节,为各种检测场景提供更精准全面的音频信息,提升检测效果。




| 技术参数 | |
| 型号 | AC85 |
| 基本参数 | |
| 麦克风通道 | 112个MEMS数字麦克风 |
| 声像图视场角(FOV) | 66°*52° |
| 测量声压范围 | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-10~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-19~120dB SPL 30kHz:-3~120dB SPL 35kHz:7~120dB SPL 40kHz:5~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-9~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:1~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL |
| 声音采样率 | 200kHz |
| 声学刷新率 | 25Hz |
| 工作距离 | 0.3~200m |
| 测量分析 | |
| 定位频率范围 | 2~100kHz |
| 频率范围选择 | 支持预先配置不同场景下的频率范围,之后从中选择合适的频率范围 支持手动调整频段范围 |
| 测量点 | 2 |
| 测量框 | 2 |
| 检测模式 | 泄漏模式:本机显示泄漏等级 局放模式:本机显示PRPD图,适配不同交流频率(50/60Hz) |
| 声像聚焦 | 屏蔽周围区域,仅关注聚焦区域的声像 |
| 分析软件 | AnalyzIR专业声像分析软件 |
| 泄漏评估 | 自动识别泄漏点,自动评估泄漏量和年度能耗成本 |
| 局放诊断 | 自动诊断沿面放电、悬浮放电、电晕放电等放电类型 |
| 图像显示 | |
| 显示屏 | 5时,1280*720像素,采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 |
| 图像模式 | 单声源,多声源,全息 |
| 调色板 | 支持3种调色板: 红蓝(Red-Blue)、铁红(Iron)、灰白(Grey) 支持调节透明度 |
| 黑白背景 | 显示为黑白灰度的可见光图像 |
| 声压跟踪 | 特殊标记自动跟踪更大声压 |
| 数码变焦 | 1~6倍连续变焦 |