采用全新对焦马达,结合深度优化的操作系统,全面升级具备激光对焦、对比度对焦、连续自动对焦、手动对焦的智能对焦系统。满足科研用户对清晰成像和精准测温的要求。








专家级科研热 像仪


| 基本参数 | 288+ |
| 红外分辨率 | 640*480 |
| 超像素(SR) | 增强至1280*960 |
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
| 热灵敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
| 像元间距 | 17μm |
| 响应波段 | 7~14μm |
| 图像帧频 | 30Hz |
| 镜头视场角(FOV) | 25°x19° |
| 空间分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
| 最小成像距离 | 0.25m |
| 对焦方式 | 手动对焦、激光自动对焦、对比度自动对焦、连续自动对焦 |
| 数码变焦 | 1~35倍连续变焦 |
| 特色功能 | |
| 云热像 | 支持NaviTiR |
| TurboFocus 智能对焦系统 | 支持 |
| T-DEF | 可见光测温,可调节热像透明度0%- |
| MagicTherma | 开启MagicThermal,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
| REdge功能 | 支持红外轮廓识别 |
| T-TWB | 支持大动态范围灰度级 |
| HawkAI功能 | 支持 |
| 测量分析 | |
| 测温范围 | -20°C~700°C |
| 测温量程 | -20°C~120° C,0* C~700° C |
| 温度扩展 | 支持-40C-120°C低温扩展和300°C-2000°C高温扩展 |
| 智能量程 | 支持 |
| 测温精度 | -20°C~120°C测温量程,0°C-100°C士1° C;其它 ±2°C或±2%取大值 |
| 测温区域 | 点:25 线:25 |
| 区域测温修正 | 区域:25 |
| 区域报警 | AnalyzIR 软件不限制 |
| 温升功能 | 支持区域发射率修正 |
| 本机分析 | 支持区域更高、更低、平均温度的高、低温报警 |
| 分析软件 | 基准温度可为区域更高、更低、平均,或自定义温度 |