自有专业分析软件,FOTRIC AnalyzIR从图像、温度及时间的三维角度来进行测试分析。为用户提供更精准二次分析。







| 核心功能 | FOTRIC 314 |
| 红外分辨率 | 280*210 |
| 超像素(SR) | 560*420 |
| 热灵敏度(NETD) | 50mk(0.06C) |
| 视场角(FOV) | 49°x37° |
| 空间分辨率(IFOV) | 3.11 mrad |
| 焦距 | f7.5 |
| 最小成像距离 | 0.4m |
| FTP快传 | 通过WiFIi/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据 |
| 无线连接 | WIFI/便携式热点,蓝牙 |
| 对焦 | 免调焦 |
| T-DEF | 可见光测温,可调节热像透明度0%- |
| 画画 | 有 |
| IREdge™ | 有(默认开启) |
| TWB® | 有 |
| 可见光相机 | 800万像素,工业级数码相机 |
| LED灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
| 帧频 | 30Hz |
| 测温分析 | |
| 测温范围 | -20℃-650℃ |
| 测温量程 | -20℃~120℃,0℃~650C |
| 智能量程 | 支持 |
| 测温精度 | ±2℃或2%取大值(在25℃环境温度) |
| 发射率校正 | 支持,自定义输入和材料表选择,范围0~1 |
| 环境温度校正 | 支持 |
| 相对湿度校正 | 支持 |
| 测温距离校正 | 支持 |
| 红外窗口校正 | 支持,支持根据红外窗口温度和透过率校正测温 |
| 测温区域 | 点:4 |
| 线:1 | |
| 区域:4 |