






| 支持 | FOTRIC 322Q-L25 |
| 红外分辨率 | 160*120 |
| 超像素(SR) | 320*240 |
| 热灵敏度(NETD) | 50mk(0.05C) |
| 视场角(FOV) | 25°x19° |
| 空间分辨率(IFOV) | 2.73 mrad |
| 焦距 | f7.5 |
| 最小成像距离 | 0.1m |
| HawkAI功能 | 支持 |
| AI体温筛查 | 支持 |
| MagicThermal®细节增强 | 通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
| FTP快传 | 通过WiFI/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据 |
| 蜂窝数据(4G) | 支持 |
| 无线连接 | WiFI/便携式热点,蓝牙 |
| 对焦 | 手动对焦 |
| T-DEF | 可见光测温,可调节热像透明度0%- |
| 画画 | 有 |
| IREdgeT™ | 有 |
| TWB | 有 |
| 可见光相机 | 800万像素,工业级数码相机 |
| LED灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
| 帧频 | 30Hz |
| 测温分析 | |
| 测温范围 | -20℃-550℃ |
| 测温量程 | -20℃~120℃,0℃-550℃ |
| 智能量程 | 支持 |
| 测温精度 | ±2℃或2%取大值(在25℃环境温度) |
| 发射率校正 | 支持,自定义输入和材料表选择,范围0-1 |
| 环境温度校正 | 支持 |
| 反射温度校正 | 支持 |
| 相对湿度校正 | 支持 |
| 测温距离校正 | 支持 |
| 红外窗口校正 | 支持,支持根据红外窗口温度和透过率校正测温 |
| 测温区域 | 点:8 线:1 区域:4 |
| 温升功能 | 支持 |
| 区域报警 | 支持 |
| 区域发射率校正 | 支持 |