每个系统最多可达120个通道;最快450通道/秒扫描速率;支持6位半的采样精度;可同时测试电压 (AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻(2线和4线制)、应变、频率周期、电容、温度 (10种热电偶/热敏电阻);有14种采集控制卡可选,满足不同的应用需求;配有 LAN、USB 、RS232/485和GPIB(选配) 接口,通讯接口丰富。
| |
| |
| |
|
开关模块 | DAQM4000A | DAQM4001A | DAQM4002A | DAQM4003A | DAQM4004A | DAQM4005A | DAQM4008A |
通道数 | 20 | 20+2 | 16 | 20(SPDT) | 4×8(2线) | 双1×4(50Ω) | 40(1线) |
扫描速度 | 450通道/秒 | 80通道/秒 | 80通道/秒 | 80通道/秒 | |||
开/关速度 | 120通道/秒 | 120通道/秒 | 120通道/秒 | 120通道/秒 | 60通道/秒 | 70通道/秒 | |
AC/DC电压 | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
热电偶 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
2线RTD | × | √ | √ | × | × | × | √ |
4线RTD | × | √ | √ | × | × | × | × |
热敏电阻 | × | √ | √ | × | × | × | √ |
AC/DC电流 | × | √ | × | × | × | × | × |
频率/周期 | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
2线电阻 | √ | √ | √ | × | × | × | √ |
4线电阻 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
电容 | × | √ | √ | × | × | × | √ |
输入电压 | 120V | 300V | 300V | 300V | 300V | 42V | 300V |
输入电流 | 0.02A | 1A | 50mA | 1A | 1A | 0.7A | 1A |
输入功率 | 2.4W | 50W | 2W | 50W | 50W | 50W | 50W |



